infoValutar - cursul valutar la Alpha Bank
| Data |
EUR |
| | Vanzare | Cumparare |
| 23 feb 2012 | 4.4000 | 4.3200 |
| 22 feb 2012 | 4.4300 | 4.2900 |
| 22 feb 2012 | 4.3900 | 4.3100 |
| 21 feb 2012 | 4.4300 | 4.2900 |
| 21 feb 2012 | 4.3900 | 4.3100 |
| 20 feb 2012 | 4.4200 | 4.2800 |
| 20 feb 2012 | 4.3900 | 4.3100 |
| 17 feb 2012 | 4.4200 | 4.2800 |
| 17 feb 2012 | 4.4000 | 4.3200 |
| 16 feb 2012 | 4.4200 | 4.2800 |
| 16 feb 2012 | 4.3900 | 4.3100 |
| 15 feb 2012 | 4.4200 | 4.2800 |
| 15 feb 2012 | 4.3900 | 4.3100 |
| 14 feb 2012 | 4.4200 | 4.2800 |
| 14 feb 2012 | 4.3900 | 4.3100 |
| 13 feb 2012 | 4.4200 | 4.2800 |
| 13 feb 2012 | 4.3900 | 4.3100 |
| 10 feb 2012 | 4.4250 | 4.2850 |
| 10 feb 2012 | 4.3900 | 4.3100 |
| 9 feb 2012 | 4.4250 | 4.2850 |
| 9 feb 2012 | 4.3950 | 4.3150 |
| 8 feb 2012 | 4.4250 | 4.2850 |
*Unele zile pot aparea de doua ori, deoarece Alpha Bank isi poate actualiza cursul de mai multe ori pe parcursul aceleiasi zile