infoValutar - evolutia AUD
| Data |
Banca Nationala |
| | Vanzare | Cumparare |
| 18 mai 2012 | 3.4486 | 3.4486 |
| 17 mai 2012 | 3.4700 | 3.4700 |
| 16 mai 2012 | 3.4677 | 3.4677 |
| 15 mai 2012 | 3.4549 | 3.4549 |
| 14 mai 2012 | 3.4407 | 3.4407 |
| 11 mai 2012 | 3.4359 | 3.4359 |
| 10 mai 2012 | 3.4414 | 3.4414 |
| 9 mai 2012 | 3.4246 | 3.4246 |
| 8 mai 2012 | 3.4283 | 3.4283 |
| 7 mai 2012 | 3.4439 | 3.4439 |
| 4 mai 2012 | 3.4328 | 3.4328 |
| 3 mai 2012 | 3.4494 | 3.4494 |
| 2 mai 2012 | 3.4711 | 3.4711 |
| 30 apr 2012 | 3.4673 | 3.4673 |
| 27 apr 2012 | 3.4426 | 3.4426 |
| 26 apr 2012 | 3.4315 | 3.4315 |
| 25 apr 2012 | 3.4235 | 3.4235 |
| 24 apr 2012 | 3.4214 | 3.4214 |
| 23 apr 2012 | 3.4275 | 3.4275 |
| 20 apr 2012 | 3.4319 | 3.4319 |
| 19 apr 2012 | 3.4563 | 3.4563 |
| 18 apr 2012 | 3.4713 | 3.4713 |
*Unele zile pot aparea de doua ori, pentru ca unele banci isi pot actualiza cursul de mai multe ori pe parcursul aceleiasi zile