infoValutar - evolutia AUD
| Data |
Banca Nationala |
| | Vanzare | Cumparare |
| 23 feb 2012 | 3.4981 | 3.4981 |
| 22 feb 2012 | 3.5057 | 3.5057 |
| 21 feb 2012 | 3.5112 | 3.5112 |
| 20 feb 2012 | 3.5469 | 3.5469 |
| 17 feb 2012 | 3.5639 | 3.5639 |
| 16 feb 2012 | 3.5653 | 3.5653 |
| 15 feb 2012 | 3.5524 | 3.5524 |
| 14 feb 2012 | 3.5281 | 3.5281 |
| 13 feb 2012 | 3.5251 | 3.5251 |
| 10 feb 2012 | 3.5096 | 3.5096 |
| 9 feb 2012 | 3.5418 | 3.5418 |
| 8 feb 2012 | 3.5521 | 3.5521 |
| 7 feb 2012 | 3.5699 | 3.5699 |
| 6 feb 2012 | 3.5602 | 3.5602 |
| 3 feb 2012 | 3.5328 | 3.5328 |
| 2 feb 2012 | 3.5386 | 3.5386 |
| 1 feb 2012 | 3.5278 | 3.5278 |
| 31 ian 2012 | 3.5104 | 3.5104 |
| 30 ian 2012 | 3.4804 | 3.4804 |
| 27 ian 2012 | 3.5172 | 3.5172 |
| 26 ian 2012 | 3.5183 | 3.5183 |
| 25 ian 2012 | 3.5051 | 3.5051 |
*Unele zile pot aparea de doua ori, pentru ca unele banci isi pot actualiza cursul de mai multe ori pe parcursul aceleiasi zile