infoValutar - evolutia AUD
| Data |
Banca Nationala |
| | Vanzare | Cumparare |
| 6 feb 2012 | 3.5602 | 3.5602 |
| 3 feb 2012 | 3.5328 | 3.5328 |
| 2 feb 2012 | 3.5386 | 3.5386 |
| 1 feb 2012 | 3.5278 | 3.5278 |
| 31 ian 2012 | 3.5104 | 3.5104 |
| 30 ian 2012 | 3.4804 | 3.4804 |
| 27 ian 2012 | 3.5172 | 3.5172 |
| 26 ian 2012 | 3.5183 | 3.5183 |
| 25 ian 2012 | 3.5051 | 3.5051 |
| 24 ian 2012 | 3.4963 | 3.4963 |
| 23 ian 2012 | 3.5286 | 3.5286 |
| 20 ian 2012 | 3.5026 | 3.5026 |
| 19 ian 2012 | 3.5074 | 3.5074 |
| 18 ian 2012 | 3.5309 | 3.5309 |
| 17 ian 2012 | 3.5292 | 3.5292 |
| 16 ian 2012 | 3.5254 | 3.5254 |
| 13 ian 2012 | 3.5043 | 3.5043 |
| 12 ian 2012 | 3.5207 | 3.5207 |
| 11 ian 2012 | 3.5247 | 3.5247 |
| 10 ian 2012 | 3.5174 | 3.5174 |
| 9 ian 2012 | 3.4841 | 3.4841 |
| 6 ian 2012 | 3.4746 | 3.4746 |
*Unele zile pot aparea de doua ori, pentru ca unele banci isi pot actualiza cursul de mai multe ori pe parcursul aceleiasi zile