infoValutar - cursul valutar la Banca Romaneasca
| Data |
EUR |
| | Vanzare | Cumparare |
| 6 feb 2012 | 4.3645 | 4.3095 |
| 3 feb 2012 | 4.3695 | 4.3145 |
| 3 feb 2012 | 4.3695 | 4.3145 |
| 2 feb 2012 | 4.3730 | 4.3180 |
| 2 feb 2012 | 4.3745 | 4.3195 |
| 2 feb 2012 | 4.3730 | 4.3180 |
| 1 feb 2012 | 4.3720 | 4.3170 |
| 1 feb 2012 | 4.3713 | 4.3163 |
| 1 feb 2012 | 4.3710 | 4.3160 |
| 1 feb 2012 | 4.3705 | 4.3155 |
| 1 feb 2012 | 4.3710 | 4.3160 |
| 31 ian 2012 | 4.3720 | 4.3170 |
| 31 ian 2012 | 4.3652 | 4.3102 |
| 31 ian 2012 | 4.3630 | 4.3080 |
| 30 ian 2012 | 4.3638 | 4.3088 |
| 30 ian 2012 | 4.3626 | 4.3076 |
| 30 ian 2012 | 4.3628 | 4.3078 |
| 27 ian 2012 | 4.3708 | 4.3158 |
| 27 ian 2012 | 4.3635 | 4.3085 |
| 27 ian 2012 | 4.3580 | 4.3030 |
| 27 ian 2012 | 4.3636 | 4.3086 |
| 26 ian 2012 | 4.3640 | 4.3090 |
*Unele zile pot aparea de doua ori, deoarece BROM isi poate actualiza cursul de mai multe ori pe parcursul aceleiasi zile