infoValutar - cursul valutar la Banca Transilvania
| Data |
EUR |
| | Vanzare | Cumparare |
| 23 feb 2012 | 4.4075 | 4.3075 |
| 23 feb 2012 | 4.4100 | 4.3100 |
| 22 feb 2012 | 4.4100 | 4.3100 |
| 22 feb 2012 | 4.4025 | 4.3025 |
| 22 feb 2012 | 4.4025 | 4.3025 |
| 21 feb 2012 | 4.4025 | 4.3025 |
| 20 feb 2012 | 4.4025 | 4.3025 |
| 20 feb 2012 | 4.4025 | 4.3025 |
| 17 feb 2012 | 4.4025 | 4.3025 |
| 17 feb 2012 | 4.4050 | 4.3050 |
| 16 feb 2012 | 4.4025 | 4.3025 |
| 16 feb 2012 | 4.3975 | 4.2975 |
| 15 feb 2012 | 4.3975 | 4.2975 |
| 15 feb 2012 | 4.3975 | 4.2975 |
| 14 feb 2012 | 4.3975 | 4.2975 |
| 13 feb 2012 | 4.3975 | 4.2975 |
| 10 feb 2012 | 4.4000 | 4.3000 |
| 10 feb 2012 | 4.4000 | 4.3000 |
| 9 feb 2012 | 4.4035 | 4.3035 |
| 9 feb 2012 | 4.4035 | 4.3035 |
| 8 feb 2012 | 4.4035 | 4.3035 |
| 7 feb 2012 | 4.4000 | 4.3000 |
*Unele zile pot aparea de doua ori, deoarece Transilvania isi poate actualiza cursul de mai multe ori pe parcursul aceleiasi zile