infoValutar - cursul valutar la Bancpost
| Data |
EUR |
| | Vanzare | Cumparare |
| 16 mai 2012 | 4.5090 | 4.3890 |
| 15 mai 2012 | 4.5090 | 4.3890 |
| 14 mai 2012 | 4.4970 | 4.3770 |
| 11 mai 2012 | 4.5020 | 4.3820 |
| 11 mai 2012 | 4.4840 | 4.3640 |
| 10 mai 2012 | 4.4860 | 4.3660 |
| 9 mai 2012 | 4.4730 | 4.3530 |
| 8 mai 2012 | 4.4590 | 4.3390 |
| 7 mai 2012 | 4.4710 | 4.3510 |
| 4 mai 2012 | 4.4700 | 4.3500 |
| 3 mai 2012 | 4.4710 | 4.3510 |
| 2 mai 2012 | 4.4890 | 4.3690 |
| 30 apr 2012 | 4.4560 | 4.3360 |
| 27 apr 2012 | 4.4410 | 4.3210 |
| 26 apr 2012 | 4.4370 | 4.3170 |
| 25 apr 2012 | 4.4440 | 4.3240 |
| 24 apr 2012 | 4.4440 | 4.3240 |
| 23 apr 2012 | 4.4420 | 4.3220 |
| 20 apr 2012 | 4.4360 | 4.3160 |
| 19 apr 2012 | 4.4400 | 4.3200 |
| 18 apr 2012 | 4.4390 | 4.3190 |
| 17 apr 2012 | 4.4370 | 4.3170 |
*Unele zile pot aparea de doua ori, deoarece Bancpost isi poate actualiza cursul de mai multe ori pe parcursul aceleiasi zile