infoValutar - cursul valutar la Bancpost
| Data |
EUR |
| | Vanzare | Cumparare |
| 6 feb 2012 | 4.4020 | 4.2820 |
| 3 feb 2012 | 4.4080 | 4.2880 |
| 2 feb 2012 | 4.4110 | 4.2910 |
| 1 feb 2012 | 4.4120 | 4.2920 |
| 31 ian 2012 | 4.4010 | 4.2810 |
| 30 ian 2012 | 4.4030 | 4.2830 |
| 27 ian 2012 | 4.4040 | 4.2840 |
| 26 ian 2012 | 4.4070 | 4.2870 |
| 25 ian 2012 | 4.4060 | 4.2860 |
| 24 ian 2012 | 4.4010 | 4.2810 |
| 23 ian 2012 | 4.4070 | 4.2870 |
| 23 ian 2012 | 4.4070 | 4.2870 |
| 20 ian 2012 | 4.4070 | 4.2870 |
| 19 ian 2012 | 4.4090 | 4.2890 |
| 18 ian 2012 | 4.4110 | 4.2910 |
| 18 ian 2012 | 4.4110 | 4.2910 |
| 18 ian 2012 | 4.3990 | 4.2790 |
| 17 ian 2012 | 4.3870 | 4.2670 |
| 16 ian 2012 | 4.4020 | 4.2820 |
| 13 ian 2012 | 4.4070 | 4.2870 |
| 12 ian 2012 | 4.4230 | 4.3030 |
| 11 ian 2012 | 4.4250 | 4.3050 |
*Unele zile pot aparea de doua ori, deoarece Bancpost isi poate actualiza cursul de mai multe ori pe parcursul aceleiasi zile