infoValutar - cursul valutar la Bancpost
| Data |
EUR |
| | Vanzare | Cumparare |
| 23 feb 2012 | 4.4260 | 4.3060 |
| 22 feb 2012 | 4.4180 | 4.2980 |
| 21 feb 2012 | 4.4150 | 4.2950 |
| 20 feb 2012 | 4.4150 | 4.2950 |
| 17 feb 2012 | 4.4170 | 4.2970 |
| 16 feb 2012 | 4.4150 | 4.2950 |
| 15 feb 2012 | 4.4130 | 4.2930 |
| 14 feb 2012 | 4.4100 | 4.2900 |
| 13 feb 2012 | 4.4120 | 4.2920 |
| 10 feb 2012 | 4.4140 | 4.2940 |
| 9 feb 2012 | 4.4180 | 4.2980 |
| 8 feb 2012 | 4.4190 | 4.2990 |
| 7 feb 2012 | 4.4070 | 4.2870 |
| 6 feb 2012 | 4.4020 | 4.2820 |
| 3 feb 2012 | 4.4080 | 4.2880 |
| 2 feb 2012 | 4.4110 | 4.2910 |
| 1 feb 2012 | 4.4120 | 4.2920 |
| 31 ian 2012 | 4.4010 | 4.2810 |
| 30 ian 2012 | 4.4030 | 4.2830 |
| 27 ian 2012 | 4.4040 | 4.2840 |
| 26 ian 2012 | 4.4070 | 4.2870 |
| 25 ian 2012 | 4.4060 | 4.2860 |
*Unele zile pot aparea de doua ori, deoarece Bancpost isi poate actualiza cursul de mai multe ori pe parcursul aceleiasi zile