infoValutar - evolutia BGN
Leva Bulgareasca (BGN):
BNR
BCR
| Data |
Banca Nationala |
| | Vanzare | Cumparare |
| 23 feb 2012 | 2.2271 | 2.2271 |
| 22 feb 2012 | 2.2294 | 2.2294 |
| 21 feb 2012 | 2.2267 | 2.2267 |
| 20 feb 2012 | 2.2260 | 2.2260 |
| 17 feb 2012 | 2.2259 | 2.2259 |
| 16 feb 2012 | 2.2241 | 2.2241 |
| 15 feb 2012 | 2.2225 | 2.2225 |
| 14 feb 2012 | 2.2228 | 2.2228 |
| 13 feb 2012 | 2.2230 | 2.2230 |
| 10 feb 2012 | 2.2257 | 2.2257 |
| 9 feb 2012 | 2.2270 | 2.2270 |
| 8 feb 2012 | 2.2263 | 2.2263 |
| 7 feb 2012 | 2.2233 | 2.2233 |
| 6 feb 2012 | 2.2201 | 2.2201 |
| 3 feb 2012 | 2.2225 | 2.2225 |
| 2 feb 2012 | 2.2227 | 2.2227 |
| 1 feb 2012 | 2.2215 | 2.2215 |
| 31 ian 2012 | 2.2207 | 2.2207 |
| 30 ian 2012 | 2.2160 | 2.2160 |
| 27 ian 2012 | 2.2187 | 2.2187 |
| 26 ian 2012 | 2.2188 | 2.2188 |
| 25 ian 2012 | 2.2225 | 2.2225 |
*Unele zile pot aparea de doua ori, pentru ca unele banci isi pot actualiza cursul de mai multe ori pe parcursul aceleiasi zile