infoValutar - evolutia CHF
| Data |
Banca Nationala |
| | Vanzare | Cumparare |
| 23 feb 2012 | 3.6133 | 3.6133 |
| 22 feb 2012 | 3.6120 | 3.6120 |
| 21 feb 2012 | 3.6074 | 3.6074 |
| 20 feb 2012 | 3.6031 | 3.6031 |
| 17 feb 2012 | 3.6039 | 3.6039 |
| 16 feb 2012 | 3.6039 | 3.6039 |
| 15 feb 2012 | 3.6008 | 3.6008 |
| 14 feb 2012 | 3.5989 | 3.5989 |
| 13 feb 2012 | 3.5952 | 3.5952 |
| 10 feb 2012 | 3.5986 | 3.5986 |
| 9 feb 2012 | 3.5983 | 3.5983 |
| 8 feb 2012 | 3.5955 | 3.5955 |
| 7 feb 2012 | 3.5982 | 3.5982 |
| 6 feb 2012 | 3.5979 | 3.5979 |
| 3 feb 2012 | 3.6071 | 3.6071 |
| 2 feb 2012 | 3.6061 | 3.6061 |
| 1 feb 2012 | 3.6072 | 3.6072 |
| 31 ian 2012 | 3.6044 | 3.6044 |
| 30 ian 2012 | 3.5950 | 3.5950 |
| 27 ian 2012 | 3.5930 | 3.5930 |
| 26 ian 2012 | 3.5957 | 3.5957 |
| 25 ian 2012 | 3.5963 | 3.5963 |
*Unele zile pot aparea de doua ori, pentru ca unele banci isi pot actualiza cursul de mai multe ori pe parcursul aceleiasi zile