infoValutar - evolutia CHF
| Data |
Banca Nationala |
| | Vanzare | Cumparare |
| 6 feb 2012 | 3.5979 | 3.5979 |
| 3 feb 2012 | 3.6071 | 3.6071 |
| 2 feb 2012 | 3.6061 | 3.6061 |
| 1 feb 2012 | 3.6072 | 3.6072 |
| 31 ian 2012 | 3.6044 | 3.6044 |
| 30 ian 2012 | 3.5950 | 3.5950 |
| 27 ian 2012 | 3.5930 | 3.5930 |
| 26 ian 2012 | 3.5957 | 3.5957 |
| 25 ian 2012 | 3.5963 | 3.5963 |
| 24 ian 2012 | 3.5999 | 3.5999 |
| 23 ian 2012 | 3.5996 | 3.5996 |
| 20 ian 2012 | 3.5994 | 3.5994 |
| 19 ian 2012 | 3.5978 | 3.5978 |
| 18 ian 2012 | 3.5964 | 3.5964 |
| 17 ian 2012 | 3.5775 | 3.5775 |
| 16 ian 2012 | 3.5854 | 3.5854 |
| 13 ian 2012 | 3.5796 | 3.5796 |
| 12 ian 2012 | 3.5864 | 3.5864 |
| 11 ian 2012 | 3.5963 | 3.5963 |
| 10 ian 2012 | 3.5953 | 3.5953 |
| 9 ian 2012 | 3.5811 | 3.5811 |
| 6 ian 2012 | 3.5656 | 3.5656 |
*Unele zile pot aparea de doua ori, pentru ca unele banci isi pot actualiza cursul de mai multe ori pe parcursul aceleiasi zile