infoValutar - evolutia CZK
| Data |
Banca Nationala |
| | Vanzare | Cumparare |
| 6 feb 2012 | 0.1737 | 0.1737 |
| 3 feb 2012 | 0.1733 | 0.1733 |
| 2 feb 2012 | 0.1728 | 0.1728 |
| 1 feb 2012 | 0.1730 | 0.1730 |
| 31 ian 2012 | 0.1726 | 0.1726 |
| 30 ian 2012 | 0.1718 | 0.1718 |
| 27 ian 2012 | 0.1726 | 0.1726 |
| 26 ian 2012 | 0.1723 | 0.1723 |
| 25 ian 2012 | 0.1714 | 0.1714 |
| 24 ian 2012 | 0.1714 | 0.1714 |
| 23 ian 2012 | 0.1709 | 0.1709 |
| 20 ian 2012 | 0.1714 | 0.1714 |
| 19 ian 2012 | 0.1712 | 0.1712 |
| 18 ian 2012 | 0.1703 | 0.1703 |
| 17 ian 2012 | 0.1691 | 0.1691 |
| 16 ian 2012 | 0.1691 | 0.1691 |
| 13 ian 2012 | 0.1698 | 0.1698 |
| 12 ian 2012 | 0.1691 | 0.1691 |
| 11 ian 2012 | 0.1691 | 0.1691 |
| 10 ian 2012 | 0.1690 | 0.1690 |
| 9 ian 2012 | 0.1685 | 0.1685 |
| 6 ian 2012 | 0.1684 | 0.1684 |
*Unele zile pot aparea de doua ori, pentru ca unele banci isi pot actualiza cursul de mai multe ori pe parcursul aceleiasi zile