infoValutar - evolutia CZK
| Data |
Banca Nationala |
| | Vanzare | Cumparare |
| 23 feb 2012 | 0.1737 | 0.1737 |
| 22 feb 2012 | 0.1745 | 0.1745 |
| 21 feb 2012 | 0.1747 | 0.1747 |
| 20 feb 2012 | 0.1748 | 0.1748 |
| 17 feb 2012 | 0.1741 | 0.1741 |
| 16 feb 2012 | 0.1718 | 0.1718 |
| 15 feb 2012 | 0.1730 | 0.1730 |
| 14 feb 2012 | 0.1733 | 0.1733 |
| 13 feb 2012 | 0.1733 | 0.1733 |
| 10 feb 2012 | 0.1728 | 0.1728 |
| 9 feb 2012 | 0.1747 | 0.1747 |
| 8 feb 2012 | 0.1752 | 0.1752 |
| 7 feb 2012 | 0.1745 | 0.1745 |
| 6 feb 2012 | 0.1737 | 0.1737 |
| 3 feb 2012 | 0.1733 | 0.1733 |
| 2 feb 2012 | 0.1728 | 0.1728 |
| 1 feb 2012 | 0.1730 | 0.1730 |
| 31 ian 2012 | 0.1726 | 0.1726 |
| 30 ian 2012 | 0.1718 | 0.1718 |
| 27 ian 2012 | 0.1726 | 0.1726 |
| 26 ian 2012 | 0.1723 | 0.1723 |
| 25 ian 2012 | 0.1714 | 0.1714 |
*Unele zile pot aparea de doua ori, pentru ca unele banci isi pot actualiza cursul de mai multe ori pe parcursul aceleiasi zile