infoValutar - evolutia DKK
| Data |
Banca Nationala |
| | Vanzare | Cumparare |
| 23 feb 2012 | 0.5857 | 0.5857 |
| 22 feb 2012 | 0.5864 | 0.5864 |
| 21 feb 2012 | 0.5857 | 0.5857 |
| 20 feb 2012 | 0.5857 | 0.5857 |
| 17 feb 2012 | 0.5856 | 0.5856 |
| 16 feb 2012 | 0.5852 | 0.5852 |
| 15 feb 2012 | 0.5848 | 0.5848 |
| 14 feb 2012 | 0.5849 | 0.5849 |
| 13 feb 2012 | 0.5849 | 0.5849 |
| 10 feb 2012 | 0.5857 | 0.5857 |
| 9 feb 2012 | 0.5860 | 0.5860 |
| 8 feb 2012 | 0.5857 | 0.5857 |
| 7 feb 2012 | 0.5849 | 0.5849 |
| 6 feb 2012 | 0.5841 | 0.5841 |
| 3 feb 2012 | 0.5848 | 0.5848 |
| 2 feb 2012 | 0.5847 | 0.5847 |
| 1 feb 2012 | 0.5844 | 0.5844 |
| 31 ian 2012 | 0.5844 | 0.5844 |
| 30 ian 2012 | 0.5830 | 0.5830 |
| 27 ian 2012 | 0.5838 | 0.5838 |
| 26 ian 2012 | 0.5837 | 0.5837 |
| 25 ian 2012 | 0.5846 | 0.5846 |
*Unele zile pot aparea de doua ori, pentru ca unele banci isi pot actualiza cursul de mai multe ori pe parcursul aceleiasi zile