infoValutar - evolutia EGP
Lira Egipteana (EGP):
BNR
| Data |
Banca Nationala |
| | Vanzare | Cumparare |
| 23 feb 2012 | 0.5420 | 0.5420 |
| 22 feb 2012 | 0.5460 | 0.5460 |
| 21 feb 2012 | 0.5451 | 0.5451 |
| 20 feb 2012 | 0.5451 | 0.5451 |
| 17 feb 2012 | 0.5482 | 0.5482 |
| 16 feb 2012 | 0.5542 | 0.5542 |
| 15 feb 2012 | 0.5474 | 0.5474 |
| 14 feb 2012 | 0.5454 | 0.5454 |
| 13 feb 2012 | 0.5428 | 0.5428 |
| 10 feb 2012 | 0.5440 | 0.5440 |
| 9 feb 2012 | 0.5438 | 0.5438 |
| 8 feb 2012 | 0.5441 | 0.5441 |
| 7 feb 2012 | 0.5487 | 0.5487 |
| 6 feb 2012 | 0.5521 | 0.5521 |
| 3 feb 2012 | 0.5467 | 0.5467 |
| 2 feb 2012 | 0.5482 | 0.5482 |
| 1 feb 2012 | 0.5491 | 0.5491 |
| 31 ian 2012 | 0.5460 | 0.5460 |
| 30 ian 2012 | 0.5477 | 0.5477 |
| 27 ian 2012 | 0.5471 | 0.5471 |
| 26 ian 2012 | 0.5465 | 0.5465 |
| 25 ian 2012 | 0.5551 | 0.5551 |
*Unele zile pot aparea de doua ori, pentru ca unele banci isi pot actualiza cursul de mai multe ori pe parcursul aceleiasi zile