infoValutar - evolutia EGP
Lira Egipteana (EGP):
BNR
| Data |
Banca Nationala |
| | Vanzare | Cumparare |
| 6 feb 2012 | 0.5521 | 0.5521 |
| 3 feb 2012 | 0.5467 | 0.5467 |
| 2 feb 2012 | 0.5482 | 0.5482 |
| 1 feb 2012 | 0.5491 | 0.5491 |
| 31 ian 2012 | 0.5460 | 0.5460 |
| 30 ian 2012 | 0.5477 | 0.5477 |
| 27 ian 2012 | 0.5471 | 0.5471 |
| 26 ian 2012 | 0.5465 | 0.5465 |
| 25 ian 2012 | 0.5551 | 0.5551 |
| 24 ian 2012 | 0.5530 | 0.5530 |
| 23 ian 2012 | 0.5548 | 0.5548 |
| 20 ian 2012 | 0.5573 | 0.5573 |
| 19 ian 2012 | 0.5576 | 0.5576 |
| 18 ian 2012 | 0.5610 | 0.5610 |
| 17 ian 2012 | 0.5603 | 0.5603 |
| 16 ian 2012 | 0.5669 | 0.5669 |
| 13 ian 2012 | 0.5611 | 0.5611 |
| 12 ian 2012 | 0.5641 | 0.5641 |
| 11 ian 2012 | 0.5662 | 0.5662 |
| 10 ian 2012 | 0.5645 | 0.5645 |
| 9 ian 2012 | 0.5649 | 0.5649 |
| 6 ian 2012 | 0.5626 | 0.5626 |
*Unele zile pot aparea de doua ori, pentru ca unele banci isi pot actualiza cursul de mai multe ori pe parcursul aceleiasi zile