infoValutar - evolutia EUR
| Data |
Banca Nationala |
| | Vanzare | Cumparare |
| 6 feb 2012 | 4.3420 | 4.3420 |
| 3 feb 2012 | 4.3467 | 4.3467 |
| 2 feb 2012 | 4.3470 | 4.3470 |
| 1 feb 2012 | 4.3447 | 4.3447 |
| 31 ian 2012 | 4.3433 | 4.3433 |
| 30 ian 2012 | 4.3340 | 4.3340 |
| 27 ian 2012 | 4.3394 | 4.3394 |
| 26 ian 2012 | 4.3396 | 4.3396 |
| 25 ian 2012 | 4.3467 | 4.3467 |
| 24 ian 2012 | 4.3424 | 4.3424 |
| 23 ian 2012 | 4.3463 | 4.3463 |
| 20 ian 2012 | 4.3473 | 4.3473 |
| 19 ian 2012 | 4.3452 | 4.3452 |
| 18 ian 2012 | 4.3497 | 4.3497 |
| 17 ian 2012 | 4.3270 | 4.3270 |
| 16 ian 2012 | 4.3347 | 4.3347 |
| 13 ian 2012 | 4.3322 | 4.3322 |
| 12 ian 2012 | 4.3446 | 4.3446 |
| 11 ian 2012 | 4.3627 | 4.3627 |
| 10 ian 2012 | 4.3625 | 4.3625 |
| 9 ian 2012 | 4.3532 | 4.3532 |
| 6 ian 2012 | 4.3434 | 4.3434 |
*Unele zile pot aparea de doua ori, pentru ca unele banci isi pot actualiza cursul de mai multe ori pe parcursul aceleiasi zile