infoValutar - evolutia EUR
| Data |
Banca Nationala |
| | Vanzare | Cumparare |
| 23 feb 2012 | 4.3557 | 4.3557 |
| 22 feb 2012 | 4.3602 | 4.3602 |
| 21 feb 2012 | 4.3550 | 4.3550 |
| 20 feb 2012 | 4.3535 | 4.3535 |
| 17 feb 2012 | 4.3533 | 4.3533 |
| 16 feb 2012 | 4.3497 | 4.3497 |
| 15 feb 2012 | 4.3467 | 4.3467 |
| 14 feb 2012 | 4.3473 | 4.3473 |
| 13 feb 2012 | 4.3477 | 4.3477 |
| 10 feb 2012 | 4.3529 | 4.3529 |
| 9 feb 2012 | 4.3554 | 4.3554 |
| 8 feb 2012 | 4.3540 | 4.3540 |
| 7 feb 2012 | 4.3483 | 4.3483 |
| 6 feb 2012 | 4.3420 | 4.3420 |
| 3 feb 2012 | 4.3467 | 4.3467 |
| 2 feb 2012 | 4.3470 | 4.3470 |
| 1 feb 2012 | 4.3447 | 4.3447 |
| 31 ian 2012 | 4.3433 | 4.3433 |
| 30 ian 2012 | 4.3340 | 4.3340 |
| 27 ian 2012 | 4.3394 | 4.3394 |
| 26 ian 2012 | 4.3396 | 4.3396 |
| 25 ian 2012 | 4.3467 | 4.3467 |
*Unele zile pot aparea de doua ori, pentru ca unele banci isi pot actualiza cursul de mai multe ori pe parcursul aceleiasi zile