infoValutar - evolutia GBP
| Data |
Banca Nationala |
| | Vanzare | Cumparare |
| 6 feb 2012 | 5.2376 | 5.2376 |
| 3 feb 2012 | 5.2250 | 5.2250 |
| 2 feb 2012 | 5.2307 | 5.2307 |
| 1 feb 2012 | 5.2151 | 5.2151 |
| 31 ian 2012 | 5.1969 | 5.1969 |
| 30 ian 2012 | 5.1774 | 5.1774 |
| 27 ian 2012 | 5.1879 | 5.1879 |
| 26 ian 2012 | 5.1798 | 5.1798 |
| 25 ian 2012 | 5.2228 | 5.2228 |
| 24 ian 2012 | 5.1924 | 5.1924 |
| 23 ian 2012 | 5.2126 | 5.2126 |
| 20 ian 2012 | 5.2039 | 5.2039 |
| 19 ian 2012 | 5.2051 | 5.2051 |
| 18 ian 2012 | 5.2089 | 5.2089 |
| 17 ian 2012 | 5.2082 | 5.2082 |
| 16 ian 2012 | 5.2446 | 5.2446 |
| 13 ian 2012 | 5.1954 | 5.1954 |
| 12 ian 2012 | 5.2282 | 5.2282 |
| 11 ian 2012 | 5.2766 | 5.2766 |
| 10 ian 2012 | 5.2709 | 5.2709 |
| 9 ian 2012 | 5.2667 | 5.2667 |
| 6 ian 2012 | 5.2609 | 5.2609 |
*Unele zile pot aparea de doua ori, pentru ca unele banci isi pot actualiza cursul de mai multe ori pe parcursul aceleiasi zile