infoValutar - evolutia GBP
| Data |
Banca Nationala |
| | Vanzare | Cumparare |
| 23 feb 2012 | 5.1416 | 5.1416 |
| 22 feb 2012 | 5.1815 | 5.1815 |
| 21 feb 2012 | 5.2025 | 5.2025 |
| 20 feb 2012 | 5.2131 | 5.2131 |
| 17 feb 2012 | 5.2453 | 5.2453 |
| 16 feb 2012 | 5.2428 | 5.2428 |
| 15 feb 2012 | 5.1824 | 5.1824 |
| 14 feb 2012 | 5.1862 | 5.1862 |
| 13 feb 2012 | 5.1805 | 5.1805 |
| 10 feb 2012 | 5.1981 | 5.1981 |
| 9 feb 2012 | 5.1952 | 5.1952 |
| 8 feb 2012 | 5.2181 | 5.2181 |
| 7 feb 2012 | 5.2329 | 5.2329 |
| 6 feb 2012 | 5.2376 | 5.2376 |
| 3 feb 2012 | 5.2250 | 5.2250 |
| 2 feb 2012 | 5.2307 | 5.2307 |
| 1 feb 2012 | 5.2151 | 5.2151 |
| 31 ian 2012 | 5.1969 | 5.1969 |
| 30 ian 2012 | 5.1774 | 5.1774 |
| 27 ian 2012 | 5.1879 | 5.1879 |
| 26 ian 2012 | 5.1798 | 5.1798 |
| 25 ian 2012 | 5.2228 | 5.2228 |
*Unele zile pot aparea de doua ori, pentru ca unele banci isi pot actualiza cursul de mai multe ori pe parcursul aceleiasi zile