infoValutar - evolutia HUF
| Data |
Banca Nationala |
| | Vanzare | Cumparare |
| 6 feb 2012 | 0.0148 | 0.0148 |
| 3 feb 2012 | 0.0149 | 0.0149 |
| 2 feb 2012 | 0.0149 | 0.0149 |
| 1 feb 2012 | 0.0148 | 0.0148 |
| 31 ian 2012 | 0.0148 | 0.0148 |
| 30 ian 2012 | 0.0147 | 0.0147 |
| 27 ian 2012 | 0.0147 | 0.0147 |
| 26 ian 2012 | 0.0147 | 0.0147 |
| 25 ian 2012 | 0.0146 | 0.0146 |
| 24 ian 2012 | 0.0144 | 0.0144 |
| 23 ian 2012 | 0.0144 | 0.0144 |
| 20 ian 2012 | 0.0143 | 0.0143 |
| 19 ian 2012 | 0.0144 | 0.0144 |
| 18 ian 2012 | 0.0142 | 0.0142 |
| 17 ian 2012 | 0.0139 | 0.0139 |
| 16 ian 2012 | 0.0140 | 0.0140 |
| 13 ian 2012 | 0.0140 | 0.0140 |
| 12 ian 2012 | 0.0141 | 0.0141 |
| 11 ian 2012 | 0.0140 | 0.0140 |
| 10 ian 2012 | 0.0139 | 0.0139 |
| 9 ian 2012 | 0.0139 | 0.0139 |
| 6 ian 2012 | 0.0137 | 0.0137 |
*Unele zile pot aparea de doua ori, pentru ca unele banci isi pot actualiza cursul de mai multe ori pe parcursul aceleiasi zile