infoValutar - evolutia HUF
| Data |
Banca Nationala |
| | Vanzare | Cumparare |
| 23 feb 2012 | 0.0150 | 0.0150 |
| 22 feb 2012 | 0.0151 | 0.0151 |
| 21 feb 2012 | 0.0151 | 0.0151 |
| 20 feb 2012 | 0.0151 | 0.0151 |
| 17 feb 2012 | 0.0150 | 0.0150 |
| 16 feb 2012 | 0.0148 | 0.0148 |
| 15 feb 2012 | 0.0150 | 0.0150 |
| 14 feb 2012 | 0.0150 | 0.0150 |
| 13 feb 2012 | 0.0149 | 0.0149 |
| 10 feb 2012 | 0.0149 | 0.0149 |
| 9 feb 2012 | 0.0149 | 0.0149 |
| 8 feb 2012 | 0.0151 | 0.0151 |
| 7 feb 2012 | 0.0149 | 0.0149 |
| 6 feb 2012 | 0.0148 | 0.0148 |
| 3 feb 2012 | 0.0149 | 0.0149 |
| 2 feb 2012 | 0.0149 | 0.0149 |
| 1 feb 2012 | 0.0148 | 0.0148 |
| 31 ian 2012 | 0.0148 | 0.0148 |
| 30 ian 2012 | 0.0147 | 0.0147 |
| 27 ian 2012 | 0.0147 | 0.0147 |
| 26 ian 2012 | 0.0147 | 0.0147 |
| 25 ian 2012 | 0.0146 | 0.0146 |
*Unele zile pot aparea de doua ori, pentru ca unele banci isi pot actualiza cursul de mai multe ori pe parcursul aceleiasi zile