infoValutar - evolutia JPY
| Data |
Banca Nationala |
| | Vanzare | Cumparare |
| 23 feb 2012 | 0.0408 | 0.0408 |
| 22 feb 2012 | 0.0411 | 0.0411 |
| 21 feb 2012 | 0.0412 | 0.0412 |
| 20 feb 2012 | 0.0413 | 0.0413 |
| 17 feb 2012 | 0.0419 | 0.0419 |
| 16 feb 2012 | 0.0425 | 0.0425 |
| 15 feb 2012 | 0.0421 | 0.0421 |
| 14 feb 2012 | 0.0422 | 0.0422 |
| 13 feb 2012 | 0.0422 | 0.0422 |
| 10 feb 2012 | 0.0422 | 0.0422 |
| 9 feb 2012 | 0.0425 | 0.0425 |
| 8 feb 2012 | 0.0426 | 0.0426 |
| 7 feb 2012 | 0.0431 | 0.0431 |
| 6 feb 2012 | 0.0435 | 0.0435 |
| 3 feb 2012 | 0.0433 | 0.0433 |
| 2 feb 2012 | 0.0434 | 0.0434 |
| 1 feb 2012 | 0.0435 | 0.0435 |
| 31 ian 2012 | 0.0431 | 0.0431 |
| 30 ian 2012 | 0.0431 | 0.0431 |
| 27 ian 2012 | 0.0429 | 0.0429 |
| 26 ian 2012 | 0.0425 | 0.0425 |
| 25 ian 2012 | 0.0429 | 0.0429 |
*Unele zile pot aparea de doua ori, pentru ca unele banci isi pot actualiza cursul de mai multe ori pe parcursul aceleiasi zile