infoValutar - evolutia MDL
Leu Moldovenesc (MDL):
BNR
| Data |
Banca Nationala |
| | Vanzare | Cumparare |
| 6 feb 2012 | 0.2767 | 0.2767 |
| 3 feb 2012 | 0.2787 | 0.2787 |
| 2 feb 2012 | 0.2804 | 0.2804 |
| 1 feb 2012 | 0.2792 | 0.2792 |
| 31 ian 2012 | 0.2808 | 0.2808 |
| 30 ian 2012 | 0.2794 | 0.2794 |
| 27 ian 2012 | 0.2798 | 0.2798 |
| 26 ian 2012 | 0.2838 | 0.2838 |
| 25 ian 2012 | 0.2832 | 0.2832 |
| 24 ian 2012 | 0.2819 | 0.2819 |
| 23 ian 2012 | 0.2838 | 0.2838 |
| 20 ian 2012 | 0.2827 | 0.2827 |
| 19 ian 2012 | 0.2838 | 0.2838 |
| 18 ian 2012 | 0.2856 | 0.2856 |
| 17 ian 2012 | 0.2863 | 0.2863 |
| 16 ian 2012 | 0.2839 | 0.2839 |
| 13 ian 2012 | 0.2856 | 0.2856 |
| 12 ian 2012 | 0.2888 | 0.2888 |
| 11 ian 2012 | 0.2897 | 0.2897 |
| 10 ian 2012 | 0.2904 | 0.2904 |
| 9 ian 2012 | 0.2908 | 0.2908 |
| 6 ian 2012 | 0.2897 | 0.2897 |
*Unele zile pot aparea de doua ori, pentru ca unele banci isi pot actualiza cursul de mai multe ori pe parcursul aceleiasi zile