infoValutar - evolutia MDL
Leu Moldovenesc (MDL):
BNR
| Data |
Banca Nationala |
| | Vanzare | Cumparare |
| 23 feb 2012 | 0.2777 | 0.2777 |
| 22 feb 2012 | 0.2788 | 0.2788 |
| 21 feb 2012 | 0.2768 | 0.2768 |
| 20 feb 2012 | 0.2785 | 0.2785 |
| 17 feb 2012 | 0.2828 | 0.2828 |
| 16 feb 2012 | 0.2800 | 0.2800 |
| 15 feb 2012 | 0.2786 | 0.2786 |
| 14 feb 2012 | 0.2771 | 0.2771 |
| 13 feb 2012 | 0.2758 | 0.2758 |
| 10 feb 2012 | 0.2746 | 0.2746 |
| 9 feb 2012 | 0.2732 | 0.2732 |
| 8 feb 2012 | 0.2764 | 0.2764 |
| 7 feb 2012 | 0.2778 | 0.2778 |
| 6 feb 2012 | 0.2767 | 0.2767 |
| 3 feb 2012 | 0.2787 | 0.2787 |
| 2 feb 2012 | 0.2804 | 0.2804 |
| 1 feb 2012 | 0.2792 | 0.2792 |
| 31 ian 2012 | 0.2808 | 0.2808 |
| 30 ian 2012 | 0.2794 | 0.2794 |
| 27 ian 2012 | 0.2798 | 0.2798 |
| 26 ian 2012 | 0.2838 | 0.2838 |
| 25 ian 2012 | 0.2832 | 0.2832 |
*Unele zile pot aparea de doua ori, pentru ca unele banci isi pot actualiza cursul de mai multe ori pe parcursul aceleiasi zile