infoValutar - evolutia PLN
| Data |
Banca Nationala |
| | Vanzare | Cumparare |
| 6 feb 2012 | 1.0389 | 1.0389 |
| 3 feb 2012 | 1.0374 | 1.0374 |
| 2 feb 2012 | 1.0368 | 1.0368 |
| 1 feb 2012 | 1.0342 | 1.0342 |
| 31 ian 2012 | 1.0265 | 1.0265 |
| 30 ian 2012 | 1.0180 | 1.0180 |
| 27 ian 2012 | 1.0279 | 1.0279 |
| 26 ian 2012 | 1.0212 | 1.0212 |
| 25 ian 2012 | 1.0143 | 1.0143 |
| 24 ian 2012 | 1.0135 | 1.0135 |
| 23 ian 2012 | 1.0106 | 1.0106 |
| 20 ian 2012 | 1.0070 | 1.0070 |
| 19 ian 2012 | 1.0037 | 1.0037 |
| 18 ian 2012 | 1.0002 | 1.0002 |
| 17 ian 2012 | 0.9898 | 0.9898 |
| 16 ian 2012 | 0.9844 | 0.9844 |
| 13 ian 2012 | 0.9817 | 0.9817 |
| 12 ian 2012 | 0.9761 | 0.9761 |
| 11 ian 2012 | 0.9775 | 0.9775 |
| 10 ian 2012 | 0.9728 | 0.9728 |
| 9 ian 2012 | 0.9700 | 0.9700 |
| 6 ian 2012 | 0.9657 | 0.9657 |
*Unele zile pot aparea de doua ori, pentru ca unele banci isi pot actualiza cursul de mai multe ori pe parcursul aceleiasi zile