infoValutar - evolutia PLN
| Data |
Banca Nationala |
| | Vanzare | Cumparare |
| 23 feb 2012 | 1.0404 | 1.0404 |
| 22 feb 2012 | 1.0420 | 1.0420 |
| 21 feb 2012 | 1.0419 | 1.0419 |
| 20 feb 2012 | 1.0434 | 1.0434 |
| 17 feb 2012 | 1.0404 | 1.0404 |
| 16 feb 2012 | 1.0268 | 1.0268 |
| 15 feb 2012 | 1.0410 | 1.0410 |
| 14 feb 2012 | 1.0386 | 1.0386 |
| 13 feb 2012 | 1.0362 | 1.0362 |
| 10 feb 2012 | 1.0346 | 1.0346 |
| 9 feb 2012 | 1.0395 | 1.0395 |
| 8 feb 2012 | 1.0437 | 1.0437 |
| 7 feb 2012 | 1.0412 | 1.0412 |
| 6 feb 2012 | 1.0389 | 1.0389 |
| 3 feb 2012 | 1.0374 | 1.0374 |
| 2 feb 2012 | 1.0368 | 1.0368 |
| 1 feb 2012 | 1.0342 | 1.0342 |
| 31 ian 2012 | 1.0265 | 1.0265 |
| 30 ian 2012 | 1.0180 | 1.0180 |
| 27 ian 2012 | 1.0279 | 1.0279 |
| 26 ian 2012 | 1.0212 | 1.0212 |
| 25 ian 2012 | 1.0143 | 1.0143 |
*Unele zile pot aparea de doua ori, pentru ca unele banci isi pot actualiza cursul de mai multe ori pe parcursul aceleiasi zile