infoValutar - evolutia PLN
| Data |
Banca Nationala |
| | Vanzare | Cumparare |
| 18 mai 2012 | 1.0187 | 1.0187 |
| 17 mai 2012 | 1.0194 | 1.0194 |
| 16 mai 2012 | 1.0178 | 1.0178 |
| 15 mai 2012 | 1.0281 | 1.0281 |
| 14 mai 2012 | 1.0331 | 1.0331 |
| 11 mai 2012 | 1.0433 | 1.0433 |
| 10 mai 2012 | 1.0415 | 1.0415 |
| 9 mai 2012 | 1.0462 | 1.0462 |
| 8 mai 2012 | 1.0494 | 1.0494 |
| 7 mai 2012 | 1.0488 | 1.0488 |
| 4 mai 2012 | 1.0532 | 1.0532 |
| 3 mai 2012 | 1.0582 | 1.0582 |
| 2 mai 2012 | 1.0606 | 1.0606 |
| 30 apr 2012 | 1.0527 | 1.0527 |
| 27 apr 2012 | 1.0469 | 1.0469 |
| 26 apr 2012 | 1.0452 | 1.0452 |
| 25 apr 2012 | 1.0461 | 1.0461 |
| 24 apr 2012 | 1.0438 | 1.0438 |
| 23 apr 2012 | 1.0425 | 1.0425 |
| 20 apr 2012 | 1.0451 | 1.0451 |
| 19 apr 2012 | 1.0458 | 1.0458 |
| 18 apr 2012 | 1.0470 | 1.0470 |
*Unele zile pot aparea de doua ori, pentru ca unele banci isi pot actualiza cursul de mai multe ori pe parcursul aceleiasi zile