infoValutar - cursul valutar la Raiffeisen Bank
| Data |
EUR |
| | Vanzare | Cumparare |
| 6 feb 2012 | 4.3900 | 4.2700 |
| 3 feb 2012 | 4.3900 | 4.2700 |
| 2 feb 2012 | 4.3900 | 4.2700 |
| 1 feb 2012 | 4.3800 | 4.2600 |
| 31 ian 2012 | 4.3800 | 4.2600 |
| 30 ian 2012 | 4.3800 | 4.2600 |
| 27 ian 2012 | 4.3800 | 4.2600 |
| 26 ian 2012 | 4.3900 | 4.2700 |
| 25 ian 2012 | 4.3900 | 4.2700 |
| 24 ian 2012 | 4.3900 | 4.2700 |
| 23 ian 2012 | 4.3900 | 4.2700 |
| 20 ian 2012 | 4.3800 | 4.2600 |
| 20 ian 2012 | 4.3800 | 4.2600 |
| 19 ian 2012 | 4.3800 | 4.2600 |
| 18 ian 2012 | 4.3700 | 4.2500 |
| 17 ian 2012 | 4.3800 | 4.2600 |
| 16 ian 2012 | 4.3800 | 4.2600 |
| 13 ian 2012 | 4.3800 | 4.2600 |
| 13 ian 2012 | 4.3800 | 4.2600 |
| 12 ian 2012 | 4.4000 | 4.2800 |
| 11 ian 2012 | 4.4000 | 4.2800 |
| 10 ian 2012 | 4.4000 | 4.2800 |
*Unele zile pot aparea de doua ori, deoarece Raiffeisen isi poate actualiza cursul de mai multe ori pe parcursul aceleiasi zile