infoValutar - evolutia RUB
| Data |
Banca Nationala |
| | Vanzare | Cumparare |
| 6 feb 2012 | 0.1100 | 0.1100 |
| 3 feb 2012 | 0.1093 | 0.1093 |
| 2 feb 2012 | 0.1092 | 0.1092 |
| 1 feb 2012 | 0.1093 | 0.1093 |
| 31 ian 2012 | 0.1092 | 0.1092 |
| 30 ian 2012 | 0.1085 | 0.1085 |
| 27 ian 2012 | 0.1090 | 0.1090 |
| 26 ian 2012 | 0.1089 | 0.1089 |
| 25 ian 2012 | 0.1091 | 0.1091 |
| 24 ian 2012 | 0.1081 | 0.1081 |
| 23 ian 2012 | 0.1080 | 0.1080 |
| 20 ian 2012 | 0.1074 | 0.1074 |
| 19 ian 2012 | 0.1070 | 0.1070 |
| 18 ian 2012 | 0.1075 | 0.1075 |
| 17 ian 2012 | 0.1074 | 0.1074 |
| 16 ian 2012 | 0.1075 | 0.1075 |
| 13 ian 2012 | 0.1069 | 0.1069 |
| 12 ian 2012 | 0.1076 | 0.1076 |
| 11 ian 2012 | 0.1079 | 0.1079 |
| 10 ian 2012 | 0.1077 | 0.1077 |
| 9 ian 2012 | 0.1070 | 0.1070 |
| 6 ian 2012 | 0.1062 | 0.1062 |
*Unele zile pot aparea de doua ori, pentru ca unele banci isi pot actualiza cursul de mai multe ori pe parcursul aceleiasi zile