infoValutar - evolutia RUB
| Data |
Banca Nationala |
| | Vanzare | Cumparare |
| 23 feb 2012 | 0.1104 | 0.1104 |
| 22 feb 2012 | 0.1106 | 0.1106 |
| 21 feb 2012 | 0.1103 | 0.1103 |
| 20 feb 2012 | 0.1105 | 0.1105 |
| 17 feb 2012 | 0.1105 | 0.1105 |
| 16 feb 2012 | 0.1104 | 0.1104 |
| 15 feb 2012 | 0.1102 | 0.1102 |
| 14 feb 2012 | 0.1098 | 0.1098 |
| 13 feb 2012 | 0.1098 | 0.1098 |
| 10 feb 2012 | 0.1096 | 0.1096 |
| 9 feb 2012 | 0.1102 | 0.1102 |
| 8 feb 2012 | 0.1103 | 0.1103 |
| 7 feb 2012 | 0.1106 | 0.1106 |
| 6 feb 2012 | 0.1100 | 0.1100 |
| 3 feb 2012 | 0.1093 | 0.1093 |
| 2 feb 2012 | 0.1092 | 0.1092 |
| 1 feb 2012 | 0.1093 | 0.1093 |
| 31 ian 2012 | 0.1092 | 0.1092 |
| 30 ian 2012 | 0.1085 | 0.1085 |
| 27 ian 2012 | 0.1090 | 0.1090 |
| 26 ian 2012 | 0.1089 | 0.1089 |
| 25 ian 2012 | 0.1091 | 0.1091 |
*Unele zile pot aparea de doua ori, pentru ca unele banci isi pot actualiza cursul de mai multe ori pe parcursul aceleiasi zile