infoValutar - evolutia SEK
| Data |
Banca Nationala |
| | Vanzare | Cumparare |
| 23 feb 2012 | 0.4936 | 0.4936 |
| 22 feb 2012 | 0.4953 | 0.4953 |
| 21 feb 2012 | 0.4943 | 0.4943 |
| 20 feb 2012 | 0.4936 | 0.4936 |
| 17 feb 2012 | 0.4929 | 0.4929 |
| 16 feb 2012 | 0.4939 | 0.4939 |
| 15 feb 2012 | 0.4954 | 0.4954 |
| 14 feb 2012 | 0.4952 | 0.4952 |
| 13 feb 2012 | 0.4937 | 0.4937 |
| 10 feb 2012 | 0.4938 | 0.4938 |
| 9 feb 2012 | 0.4940 | 0.4940 |
| 8 feb 2012 | 0.4926 | 0.4926 |
| 7 feb 2012 | 0.4929 | 0.4929 |
| 6 feb 2012 | 0.4931 | 0.4931 |
| 3 feb 2012 | 0.4915 | 0.4915 |
| 2 feb 2012 | 0.4910 | 0.4910 |
| 1 feb 2012 | 0.4895 | 0.4895 |
| 31 ian 2012 | 0.4885 | 0.4885 |
| 30 ian 2012 | 0.4869 | 0.4869 |
| 27 ian 2012 | 0.4876 | 0.4876 |
| 26 ian 2012 | 0.4891 | 0.4891 |
| 25 ian 2012 | 0.4917 | 0.4917 |
*Unele zile pot aparea de doua ori, pentru ca unele banci isi pot actualiza cursul de mai multe ori pe parcursul aceleiasi zile