infoValutar - evolutia SEK
| Data |
Banca Nationala |
| | Vanzare | Cumparare |
| 6 feb 2012 | 0.4931 | 0.4931 |
| 3 feb 2012 | 0.4915 | 0.4915 |
| 2 feb 2012 | 0.4910 | 0.4910 |
| 1 feb 2012 | 0.4895 | 0.4895 |
| 31 ian 2012 | 0.4885 | 0.4885 |
| 30 ian 2012 | 0.4869 | 0.4869 |
| 27 ian 2012 | 0.4876 | 0.4876 |
| 26 ian 2012 | 0.4891 | 0.4891 |
| 25 ian 2012 | 0.4917 | 0.4917 |
| 24 ian 2012 | 0.4937 | 0.4937 |
| 23 ian 2012 | 0.4944 | 0.4944 |
| 20 ian 2012 | 0.4958 | 0.4958 |
| 19 ian 2012 | 0.4960 | 0.4960 |
| 18 ian 2012 | 0.4931 | 0.4931 |
| 17 ian 2012 | 0.4896 | 0.4896 |
| 16 ian 2012 | 0.4889 | 0.4889 |
| 13 ian 2012 | 0.4884 | 0.4884 |
| 12 ian 2012 | 0.4915 | 0.4915 |
| 11 ian 2012 | 0.4956 | 0.4956 |
| 10 ian 2012 | 0.4940 | 0.4940 |
| 9 ian 2012 | 0.4923 | 0.4923 |
| 6 ian 2012 | 0.4913 | 0.4913 |
*Unele zile pot aparea de doua ori, pentru ca unele banci isi pot actualiza cursul de mai multe ori pe parcursul aceleiasi zile