infoValutar - evolutia SKK
Coroana Slovaca (SKK):
| Data |
Banca Nationala |
| | Vanzare | Cumparare |
| 31 dec 2008 | 0.1322 | 0.1322 |
| 30 dec 2008 | 0.1322 | 0.1322 |
| 29 dec 2008 | 0.1325 | 0.1325 |
| 24 dec 2008 | 0.1313 | 0.1313 |
| 23 dec 2008 | 0.1302 | 0.1302 |
| 22 dec 2008 | 0.1303 | 0.1303 |
| 19 dec 2008 | 0.1308 | 0.1308 |
| 18 dec 2008 | 0.1309 | 0.1309 |
| 17 dec 2008 | 0.1304 | 0.1304 |
| 16 dec 2008 | 0.1305 | 0.1305 |
| 15 dec 2008 | 0.1301 | 0.1301 |
| 12 dec 2008 | 0.1298 | 0.1298 |
| 11 dec 2008 | 0.1294 | 0.1294 |
| 10 dec 2008 | 0.1288 | 0.1288 |
| 9 dec 2008 | 0.1292 | 0.1292 |
| 8 dec 2008 | 0.1278 | 0.1278 |
| 5 dec 2008 | 0.1277 | 0.1277 |
| 4 dec 2008 | 0.1273 | 0.1273 |
| 3 dec 2008 | 0.1270 | 0.1270 |
| 28 nov 2008 | 0.1246 | 0.1246 |
| 27 nov 2008 | 0.1272 | 0.1272 |
| 26 nov 2008 | 0.1257 | 0.1257 |
*Unele zile pot aparea de doua ori, pentru ca unele banci isi pot actualiza cursul de mai multe ori pe parcursul aceleiasi zile