infoValutar - cursul valutar la Unicredit Tiriac Bank
| Data |
EUR |
| | Vanzare | Cumparare |
| 6 feb 2012 | 4.4100 | 4.2700 |
| 3 feb 2012 | 4.4100 | 4.2700 |
| 2 feb 2012 | 4.4200 | 4.2800 |
| 2 feb 2012 | 4.4100 | 4.2700 |
| 1 feb 2012 | 4.4100 | 4.2700 |
| 31 ian 2012 | 4.4100 | 4.2700 |
| 30 ian 2012 | 4.4000 | 4.2600 |
| 30 ian 2012 | 4.4100 | 4.2700 |
| 27 ian 2012 | 4.4100 | 4.2700 |
| 26 ian 2012 | 4.4100 | 4.2700 |
| 25 ian 2012 | 4.4200 | 4.2800 |
| 25 ian 2012 | 4.4100 | 4.2700 |
| 24 ian 2012 | 4.4100 | 4.2700 |
| 23 ian 2012 | 4.4100 | 4.2700 |
| 23 ian 2012 | 4.4100 | 4.2700 |
| 20 ian 2012 | 4.4200 | 4.2800 |
| 20 ian 2012 | 4.4100 | 4.2700 |
| 19 ian 2012 | 4.4100 | 4.2700 |
| 18 ian 2012 | 4.4200 | 4.2800 |
| 18 ian 2012 | 4.4100 | 4.2700 |
| 18 ian 2012 | 4.4000 | 4.2600 |
| 17 ian 2012 | 4.4000 | 4.2600 |
*Unele zile pot aparea de doua ori, deoarece Unicredit isi poate actualiza cursul de mai multe ori pe parcursul aceleiasi zile