infoValutar - evolutia USD
| Data |
Banca Nationala |
| | Vanzare | Cumparare |
| 18 mai 2012 | 3.4981 | 3.4981 |
| 17 mai 2012 | 3.4950 | 3.4950 |
| 16 mai 2012 | 3.4987 | 3.4987 |
| 15 mai 2012 | 3.4576 | 3.4576 |
| 14 mai 2012 | 3.4479 | 3.4479 |
| 11 mai 2012 | 3.4209 | 3.4209 |
| 10 mai 2012 | 3.4141 | 3.4141 |
| 9 mai 2012 | 3.4031 | 3.4031 |
| 8 mai 2012 | 3.3850 | 3.3850 |
| 7 mai 2012 | 3.3821 | 3.3821 |
| 4 mai 2012 | 3.3525 | 3.3525 |
| 3 mai 2012 | 3.3551 | 3.3551 |
| 2 mai 2012 | 3.3594 | 3.3594 |
| 30 apr 2012 | 3.3240 | 3.3240 |
| 27 apr 2012 | 3.3074 | 3.3074 |
| 26 apr 2012 | 3.3084 | 3.3084 |
| 25 apr 2012 | 3.3131 | 3.3131 |
| 24 apr 2012 | 3.3261 | 3.3261 |
| 23 apr 2012 | 3.3307 | 3.3307 |
| 20 apr 2012 | 3.3217 | 3.3217 |
| 19 apr 2012 | 3.3308 | 3.3308 |
| 18 apr 2012 | 3.3454 | 3.3454 |
*Unele zile pot aparea de doua ori, pentru ca unele banci isi pot actualiza cursul de mai multe ori pe parcursul aceleiasi zile