infoValutar - evolutia USD
| Data |
Banca Nationala |
| | Vanzare | Cumparare |
| 23 feb 2012 | 3.2714 | 3.2714 |
| 22 feb 2012 | 3.2954 | 3.2954 |
| 21 feb 2012 | 3.2903 | 3.2903 |
| 20 feb 2012 | 3.2903 | 3.2903 |
| 17 feb 2012 | 3.3100 | 3.3100 |
| 16 feb 2012 | 3.3457 | 3.3457 |
| 15 feb 2012 | 3.3047 | 3.3047 |
| 14 feb 2012 | 3.2908 | 3.2908 |
| 13 feb 2012 | 3.2778 | 3.2778 |
| 10 feb 2012 | 3.2831 | 3.2831 |
| 9 feb 2012 | 3.2813 | 3.2813 |
| 8 feb 2012 | 3.2812 | 3.2812 |
| 7 feb 2012 | 3.3088 | 3.3088 |
| 6 feb 2012 | 3.3295 | 3.3295 |
| 3 feb 2012 | 3.2988 | 3.2988 |
| 2 feb 2012 | 3.3053 | 3.3053 |
| 1 feb 2012 | 3.3102 | 3.3102 |
| 31 ian 2012 | 3.2919 | 3.2919 |
| 30 ian 2012 | 3.3020 | 3.3020 |
| 27 ian 2012 | 3.3024 | 3.3024 |
| 26 ian 2012 | 3.2991 | 3.2991 |
| 25 ian 2012 | 3.3521 | 3.3521 |
*Unele zile pot aparea de doua ori, pentru ca unele banci isi pot actualiza cursul de mai multe ori pe parcursul aceleiasi zile