infoValutar - evolutia USD
| Data |
Banca Nationala |
| | Vanzare | Cumparare |
| 6 feb 2012 | 3.3295 | 3.3295 |
| 3 feb 2012 | 3.2988 | 3.2988 |
| 2 feb 2012 | 3.3053 | 3.3053 |
| 1 feb 2012 | 3.3102 | 3.3102 |
| 31 ian 2012 | 3.2919 | 3.2919 |
| 30 ian 2012 | 3.3020 | 3.3020 |
| 27 ian 2012 | 3.3024 | 3.3024 |
| 26 ian 2012 | 3.2991 | 3.2991 |
| 25 ian 2012 | 3.3521 | 3.3521 |
| 24 ian 2012 | 3.3395 | 3.3395 |
| 23 ian 2012 | 3.3507 | 3.3507 |
| 20 ian 2012 | 3.3663 | 3.3663 |
| 19 ian 2012 | 3.3699 | 3.3699 |
| 18 ian 2012 | 3.3892 | 3.3892 |
| 17 ian 2012 | 3.3847 | 3.3847 |
| 16 ian 2012 | 3.4245 | 3.4245 |
| 13 ian 2012 | 3.3884 | 3.3884 |
| 12 ian 2012 | 3.4074 | 3.4074 |
| 11 ian 2012 | 3.4190 | 3.4190 |
| 10 ian 2012 | 3.4071 | 3.4071 |
| 9 ian 2012 | 3.4096 | 3.4096 |
| 6 ian 2012 | 3.3958 | 3.3958 |
*Unele zile pot aparea de doua ori, pentru ca unele banci isi pot actualiza cursul de mai multe ori pe parcursul aceleiasi zile